市民〔citizen〕と結ぶネットマガジン!
建設メディア「MEDIA」
Home >95年4月〜96年3月期の申告所得ランキング
単位千円 4000万以上
暫定順位 会社名 地区 申告所得額 伸び率
1 佐藤工業(株) 福島市 2,116,701 37.9
2 庄司建設工業(株) 原町市 1,574,109 9.3
3 (株)加地和組 いわき市 917,444 74.3
4 (株)野地組 安達町 621,019 68.4
5 滝谷建設工業(株) 三島町 615,746 12.9
6 菅野建設工業(株) 白沢村 603,054 5.1
7 田中建設(株) 双葉町 599,100 -8.3
8 常磐開発(株) いわき市 549,329 13
9 多田建設(株) 福島市 509,101 1.7
10 堀江工業(株) いわき市 501,456 -19
11 秋山建設(株) 会津若松市 426,236 49.5
12 会津土建(株) 会津若松市 425,226 -23.9
13 金田建設(株) 郡山市 422,954 28
14 錦興業(株) いわき市 403,972 36.2
15 (株)オオバ工務店 郡山市 332,437 55.2
16 関場建設(株) 原町市 330,334 -4.6
17 マルト建設(株) 会津坂下町 305,676 12.7
18 (株)中里工務店 小高町 302,835 77.6
19 (株)あおい組 須賀川市 276,921 37.4
20 木下工業(株) 会津若松市 276,719 -0.7
21 福浜工業(株) いわき市 273,069 -30.5
22 東信建設(株) 福島市 269,726 193.8
23 (株)陰山組 郡山市 266,516 1
24 (株)渡辺組 いわき市 256,479 11.6
25 酒井建設工業(株) 会津若松市 252,631 30.7
26 山木工業(株) いわき市 251,563 2
27 横山建設(株) 浪江町 244,153 87.3
28 (株)会津建設 福島市 238,223 28.6
29 小林土木(株) 福島市 237,484 -16.6
30 青柳工業(株) 福島市 228,879 9.6
31 入谷建設工業(株) 会津坂下町 220,559 58
32 (株)福建コンサルタント 原町市 213,518 4.7
33 三柏工業(株) 矢吹町 209,327 -16.5
34 深谷建設(株) 塙町 198,139 127.1
35 藤田建設工業(株) 棚倉町 184,979 -25.5
36 東北土木(株) 会津若松市 184,151 -9.5
37 (株)共立土建 会津若松市 171,868 104.3
38 (株)渡部工務所 下郷町 166,447 92.5
39 東邦土建工業(株) 田島町 160,704 252.9
40 石橋建設工業(株) 本宮町 160,102 -41.4
41 東北建設(株) 原町市 154,620 -38
42 (株)泉田組 浪江町 152,951 19
43 三和工業(株) 大越町 152,929 -23
44 志賀工業(株) いわき市 147,957 169.1
45 三立道路(株) 会津若松市 147,073 86
46 (株)星野組 岩瀬村 146,654 -40.7
47 (株)本多工務所 福島市 138,765 59.2
48 (株)福産建設 石川町 137,877 7.9
49 陰山建設(株) 郡山市 136,511 -56.6
50 後藤建設工業(株) 鹿島町 134,888 32.8
51 ユアビス建設(株) 会津若松市 132,602 66.9
52 壁巣建設(株) 郡山市 128,558 -6.4
53 大和建設工業(株) 金山町 121,476 25.6
54 (株)秋田組 小野町 118,900 -28.7
55 (資)共立社 郡山市 116,763 173
56 (株)松浦建工所 保原町 115,754 -
57 西部建設(株) 会津若松市 115,734 -27.4
58 松下建設(株) 相馬市 113,766 -67.5
59 大石建設工業(株) 柳津町 108,329 1
60 (株)安藤組 福島市 107,394 -69.1
61 中村土木(株) 相馬市 104,405 -
62 草野建設(株) 楢葉町 103,146 112.6
63 川名建設工業(株) 本宮町 100,384 8.5
64 穴澤建設(株) 喜多方市 100,096 -53.8
65 小野建設(株) 相馬市 99,053 -34.3
66 金井建設工業(株) 下郷町 96,672 79.5
67 (有)大友組 霊山町 93,592 1.5
68 (株)土屋組 広野町 92,845 -
69 (株)鈴木建設 白河市 92,819 8.6
70 ツルカメ建設(株) 会津若松市 91,986 22.6
71 桂建設(株) 富岡町 91,452 -23.4
72 (株)新井組 伊南村 90,750 84.8
73 菅野建設(株) 福島市 89,461 -56.5
74 塩田建設(株) 郡山市 89,277 59.9
75 (株)古俣工務店 福島市 88,001 73.5
76 大鳳建設(株) 猪苗代町 85,096 -
77 (株)白鳳社 郡山市 84,687 -18.4
78 (株)佐久間組 白河市 84,622 55.3
79 (株)中山組 いわき市 84,560 -
80 (株)イワキ潜建 いわき市 84,091 31.5
81 高田工業(株) 矢吹町 83,953 -37.1
82 伸和建設(株) 矢吹町 83,630 -
83 土田建設工業(株) 会津坂下町 81,361 -13.3
84 根本建設工業(株) 桑折町 80,659 -
85 西本建設(株) 広野町 78,751 -39.3
86 (株)晃建設 福島市 78,500 -7.1
87 江花建設(株) 塩川町 77,969 -
88 (株)藤田組 棚倉町 77,441 32.1
89 (株)小野工業所 福島市 76,808 -
90 小泉工業(株) 福島市 76,521 -
91 (株)石川組 会津若松市 76,440 40.4
92 (株)東海建設 郡山市 75,437 17.7
93 村越建設(株) 郡山市 75,359 -59.3
94 佐藤建設(株) いわき市 75,302 5.2
95 秀和建設(株) 船引町 75,040 -46.5
96 (株)三崎組 いわき市 74,841 -44.6
97 小沢工業(株) 福島市 74,218 -15.6
98 耐南建設(株) 会津若松市 73,911 29.6
99 (株)渡辺興業 楢葉町 73,641 -2.1
100 白沢建設(株) 郡山市 73,424 -80.7
101 (株)光本工務店 郡山市 72,741 -
102 堀川工業(株) いわき市 72,528 -
103 南会工業(株) 只見町 72,481 60.3
104 (株)小野組 白河市 71,852 -
105 (株)荻野組 いわき市 71,798 -50
106 東部産業(株) いわき市 70,997 -
107 富士工業(株) 滝根町 70,886 -
108 (株)日新土建工業所 福島市 70,506 -14.3
109 堀井建設(株) 会津若松市 70,263 9.8
110 三立土建(株) 下郷町 69,999 -
111 亀谷建設(株) 福島市 69,822 -30.3
112 クレハ建設(株) いわき市 69,288 -
113 (株)横山建設 須賀川市 69,131 -14.6
114 昭和建設工業(株) 郡山市 66,429 -14.6
115 蒲生工業(株) 滝根町 66,367 13.5
116 (株)東條建設工業 会津若松市 64,867 -44.4
117 桜井興業(株) 相馬市 64,285 -46.6
118 (株)弓田建設 会津若松市 64,273 -
119 神尾建設(株) 原町市 62,001 -47
120 (株)鈴宏建設 郡山市 61,476 -58.6
121 文化設備工業(株) 福島市 60,753 -72
122 (株)志賀建設 石川町 60,299 7.1
123 (株)安藤組 郡山市 60,014 32.1
124 (有)常豊工務店 塙町 59,219 -
125 東栄建設(株) 猪苗代町 58,905 -
126 (有)小谷津工務店 原町市 58,746 -14.2
127 (株)近藤組 三島町 58,709 -
128 (有)常松建設 鏡石町 58,433 10.8
129 福島県南土建工業(株) 白河市 58,209 -41.6
130 (株)武田工務店 郡山市 58,156 -
131 江川建設工業(株) 会津高田町 58,097 -31.2
132 五十嵐建設(株) 下郷町 57,052 -39.8
133 山星建設(株) 南郷村 56,415 15.4
134 (株)山本組 塙町 56,196 -
135 渡部土木(株) いわき市 55,592 -
136 舘岩建設(株) 舘岩村 55,511 -
137 常磐土建(株) いわき市 55,061 -5.4
138 八光建設(株) 郡山市 54,676 -40
139 三栄建設(株) 郡山市 54,672 -19.2
140 福南建設(株) 田島町 54,392 -
141 (株)近藤組 桑折町 54,158 -4.9
142 (株)野地工業所 二本松市 54,115 -20
143 (株)荒牧工業所 須賀川市 53,694 -33.1
144 富岡工業(株) 滝根町 53,631 -
145 三金興業(株) 白河市 53,550 -77.7
146 (有)瀬谷工務店 郡山市 53,094 -
147 横山建設工業(株) 原町市 52,369 -
148 富久泉工業(株) 福島市 52,277 -3.4
149 (株)水中組 いわき市 52,006 -
150 武内建設工業(株) 福島市 50,168 -
151 (株)渡辺建設 須賀川市 49,878 5.6
152 山十建設(株) 金山町 49,342 -
153 (株)利根川組 霊山町 49,240 -49.2
154 石川建設工業(株) 原町市 49,128 -
155 東栄建設工業(株) 保原町 48,666 2.4
156 (株)飯豊建設 西会津町 47,165 -
157 むさし建設(株) 郡山市 46,840 -
159 大富土建工業(株) 南郷村 46,023 -
160 田中建設工業(株) 会津若松市 45,886 -1.3
161 東北砕石工業(株) 福島市 45,510 -
162 丸井建設(株) 田島町 45,413 -
163 ノオコー建設(株) 福島市 45,337 -52.3
164 朝日建設工業(株) 会津坂下町 44,799 -
165 東信建設工業(株) 猪苗代町 44,276 -20.6
166 東北土木(株) 浪江町 43,772 -
167 鈴木綜合建設(株) 会津若松市 43,602 -8.5
168 信栄工業(株) 天栄村 43,580 -31.6
169 (株)藤本組 会津若松市 43,005 -30.7
170 (株)伊藤土木 保原町 42,553 -
171 (株)山本建設 相馬市 42,495 -
172 (株)舘岩工務所 舘岩村 42,400 -
173 (株)今田組 郡山市 42,230 -
174 (株)鈴武組 いわき市 41,833 -14.8
175 大沼林産工業(株) 霊山町 41,684 -
176 弘陽建設(株) 鏡石町 41,607 -7
177 石橋工業(株) 郡山市 41,549 -
179 (有)下郷建設工業所 下郷町 41,157 0.3
180 松本建設工業(株) 須賀川市 40,546 -17.6
181 (株)亀岡工務店 福島市 40,146 -
※この資料は東京商工リサーチ発表のデータを基に当社独自でまとめたものです



Copyright (C) 2001-2005 Medianetplan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
このサイトに記載された記事及び画像の無断転載を禁じます。